THL-2S可再生能源檢測設(shè)備
產(chǎn)品型號(hào): | |
更新日期: | 2022-06-17 |
訪問次數(shù): | 3082 |
THL-2S可再生能源檢測設(shè)備【測評(píng)項(xiàng)目范圍】一、太陽能熱利用系統(tǒng)測評(píng)標(biāo)準(zhǔn)1. 太陽能熱水系統(tǒng)2. 太陽能供熱采暖系統(tǒng)3. 太陽能供熱制冷系統(tǒng)4. 太陽能光伏系統(tǒng)
詳細(xì)資料:
THL-2S可再生能源檢測設(shè)備
【測評(píng)項(xiàng)目范圍】
一、太陽能熱利用系統(tǒng)測評(píng)標(biāo)準(zhǔn)
1. 太陽能熱水系統(tǒng)
2. 太陽能供熱采暖系統(tǒng)
3. 太陽能供熱制冷系統(tǒng)
4. 太陽能光伏系統(tǒng)
二、地源熱泵系統(tǒng)測評(píng)標(biāo)準(zhǔn)
THL-2S可再生能源檢測設(shè)備【執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】
可再生能源建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目測評(píng)導(dǎo)則
GB18708-2002 家用太陽熱水系統(tǒng)熱性能實(shí)驗(yàn)方法
GB/T19141-2003 家用太陽熱水系統(tǒng)技術(shù)條件
GB/T20095-2006 太陽熱水系統(tǒng)性能評(píng)定規(guī)范
【評(píng)測內(nèi)容】
貯熱水箱熱損系數(shù) | 太陽能保證率 |
常規(guī)能源替代量(噸標(biāo)準(zhǔn)煤) | 系統(tǒng)常規(guī)熱源耗能量 |
集熱系統(tǒng)得熱量 | 集熱系統(tǒng)效率 |
采暖房間室內(nèi)溫度 | 熱泵機(jī)組制熱 |
制冷性能系數(shù) | 室內(nèi)溫濕度 |
項(xiàng)目費(fèi)效比 | 環(huán)境效益評(píng)價(jià) |
項(xiàng)目示范推廣性評(píng)價(jià) | 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) |
【運(yùn)行環(huán)境】
環(huán)境溫度:-40℃~60℃
相對(duì)濕度:≤90%
工作電源:220V(±10%),50Hz(±2%)
測試環(huán)境溫度:8℃≤ta≤39℃;
測試環(huán)境風(fēng)速:不大于4m/s
太陽輻照量:至少應(yīng)有4天試驗(yàn)結(jié)果具有的太陽輻照量分布在下列四段:
J1<8MJ/㎡
8MJ/㎡≤J2<13MJ/㎡
13MJ/㎡≤J3<18MJ/㎡
18MJ/㎡≤J4
【測試方法】
測試項(xiàng)目測試項(xiàng)目 | 測試時(shí)間與環(huán)境 | 所需要測試數(shù)據(jù) |
太陽輻照量 | 測試起止時(shí)間達(dá)到測試結(jié)束時(shí)間 | 與太陽集熱器同一傾角斜面上的太陽輻照量應(yīng)大于等于17MJ/m2 |
周圍空氣速率測量 | 分別測量太陽集熱器和貯水箱周圍的空氣流速 | 環(huán)境空氣的平均流速4m/s |
環(huán)境溫度度測量 | 分別測量太陽集熱器周圍的環(huán)境溫度 | 環(huán)境溫度8≤Ta≤39℃ |
試驗(yàn)水量測量 | 試驗(yàn)結(jié)束時(shí)水箱內(nèi)的水在冷水進(jìn)水狀態(tài)下的水量 | 集熱系統(tǒng)流量 |
試驗(yàn)水溫測量 | 貯水箱的接口位置,在貯水箱內(nèi)水面的zui上部和zui下部位置的接口處分別設(shè)置一測量貯水箱上下部水溫的測溫裝置 | 集熱系統(tǒng)進(jìn)口溫度 集熱系統(tǒng)出口溫度 |
集熱系統(tǒng)得熱量 | 測試起止時(shí)間達(dá)到測試所需要的太陽輻射量為止; | 集熱系統(tǒng)進(jìn)口溫度、集熱系統(tǒng)出口溫度、集熱系統(tǒng)流量、環(huán)境溫度、環(huán)境空氣流速、測試時(shí)間。 |
系統(tǒng)常規(guī)熱源耗能量 | 測試起止時(shí)間達(dá)到測試所需要的太陽輻射量為止; | 輔助熱源加熱量、環(huán)境溫度、環(huán)境空氣流速、測試時(shí)間 |
貯熱水箱熱損系數(shù) | 選取一天,測試起止時(shí)間為晚上8點(diǎn)開始,且開始時(shí)貯熱水箱水溫不得低于40℃與水箱所處環(huán)境溫度差不小于20℃,第二天早上6點(diǎn)結(jié)束,共計(jì)10個(gè)小時(shí) | 開始時(shí)貯熱水箱內(nèi)水溫度、結(jié)束時(shí)貯熱水箱內(nèi)水溫度、貯熱水箱容水量、貯熱水箱附近環(huán)境溫度、測試時(shí)間 |
集熱系統(tǒng)效率 | 測試起止時(shí)間達(dá)到測試所需要的太陽輻射量為止; | 太陽能集熱器采光面積、太陽輻照量、集熱系統(tǒng)進(jìn)口溫度、集熱系統(tǒng)出口溫度、集熱系統(tǒng)流量、環(huán)境溫度、環(huán)境空氣流速、測試時(shí)間。 |
太陽能保證率 | 測試起止時(shí)間達(dá)到測試所需要的太陽輻射量為止。 | 太陽能集熱器采光面積、太陽輻照量、集熱系統(tǒng)進(jìn)口溫度、集熱系統(tǒng)出口溫度、集熱系統(tǒng)流量、環(huán)境溫度、環(huán)境空氣流速、輔助熱源加熱量、測試時(shí)間。 |
××示范項(xiàng)目的測評(píng)內(nèi)容
序號(hào) | 大類 | 子項(xiàng)目 | 具體內(nèi)容 | |
1 | 形 式 檢 查 | 系統(tǒng)檢查 | 1、檢查系統(tǒng)的外觀質(zhì)量; 2、檢查系統(tǒng)的關(guān)鍵部件; 3、檢查系統(tǒng)的安全性能。 | |
2 | 實(shí)施量檢查 | 檢查太陽能光熱系統(tǒng)的運(yùn)行方式、集熱器類型、集熱面積、儲(chǔ)水箱容量、輔助熱源類型、輔助熱源容量、循環(huán)管路類型、控制系統(tǒng)、輔助材料(保溫材料、閥門、儀器儀表)等 | ||
3 | 運(yùn)行情況檢查 | 1、檢查系統(tǒng)的運(yùn)行調(diào)試記錄; 2、檢查系統(tǒng)實(shí)際工作狀態(tài)下的控制系統(tǒng)動(dòng)作、各種儀表的顯示。 | ||
4 | 系統(tǒng) 性能 檢測 | 集熱系統(tǒng)得熱量 | ||
5 | 系統(tǒng)常規(guī)熱源耗能量 | |||
6 | 貯熱水箱熱損系數(shù) | |||
7 | 集熱系統(tǒng)效率 | |||
8 | 太陽能保證率 | |||
9 | 能效 評(píng)估 | 全年加權(quán)太陽能保證率 | ||
10 | 全年加權(quán)常規(guī)能源替代量 | |||
11 | 環(huán)境效益 |
| ||
12 | 經(jīng)濟(jì)效益 |
| ||
13 | 示范推廣性評(píng)價(jià) |